| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | ウエスト | 血圧朝・上 | 血圧朝・下 | 血圧夜・上 | 血圧夜・下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12(水) | 65kg | ||||||
| 2026-08-13(木) | 64.5kg | 111 | 83 | ||||
| 2026-08-14(金) | 64kg | ||||||
| 2026-08-15(土) | 64.3kg | 106 | 76 | ||||
| 2026-08-16(日) | 64.2kg | 116 | 86 | ||||
| 2026-08-17(月) | 64.5kg | 117 | 87 | ||||
| 2026-08-18(火) | 65kg | 121 | 81 | 122 | 83 | ||
| 2026-08-19(水) | 65kg | 122 | 89 | ||||
| 2026-08-20(木) | 64.7kg | 134 | 93 | ||||
| 2026-08-21(金) | 64kg | 119 | 91 | ||||
| 2026-08-22(土) | 63.9kg | 109 | 84 | ||||
| 2026-08-23(日) | 64kg | 112 | 83 | ||||
| 2026-08-24(月) | 64kg | ||||||
| 2026-08-25(火) | 64.3kg | 119 | 91 | ||||
| 2026-08-26(水) | 64.3kg | 124 | 87 | ||||
| 2026-08-27(木) | 63.8kg | 119 | 89 | ||||
| 2026-09-04(金) | 63.7kg | 130 | 96 | ||||
| 2026-09-13(日) |