ダイエット部

てっぺん てっぺんのダイエット記録

日付体重体脂肪率ウエスト 血圧朝・上血圧朝・下血圧夜・上血圧夜・下
2026-11-01(日) 73.8kg 21.7%
2026-11-02(月) 73.6kg 21.1%
2026-11-03(火) 73.3kg 21.1%
2026-11-04(水) 73.9kg 20.6%
2026-11-05(木) 73.5kg 20.9%
2026-11-06(金) 73.7kg 24.1%
2026-11-07(土) 73.9kg 20.6%
2026-11-08(日) 73.9kg 21.2%
2026-11-09(月) 73.9kg 21.5%
2026-11-10(火) 73.6kg 20.4%
2026-11-11(水) 73.6kg