ダイエット部

てっぺん てっぺんのダイエット記録

日付体重体脂肪率ウエスト 血圧朝・上血圧朝・下血圧夜・上血圧夜・下
2026-08-03(月) 74.9kg 19%
2026-08-04(火) 74.8kg 19%
2026-08-05(水) 74.8kg 21.5%
2026-08-06(木) 74.6kg 20.6%
2026-08-07(金) 74.4kg 21.3%
2026-08-08(土) 74.3kg 24%
2026-08-09(日) 74.4kg 21%
2026-08-10(月) 74.4kg 22.4%
2026-08-11(火) 73.7kg 22.2%
2026-08-12(水) 73.6kg 21.9%
2026-08-13(木) 73.9kg 22%
2026-08-14(金) 73.9kg 23.5%
2026-08-15(土) 73.7kg 26.1%
2026-08-16(日) 73.7kg 25.1%
2026-08-17(月) 74.3kg 22%
2026-08-18(火) 74.8kg 20%
2026-08-19(水) 75kg 20%
2026-08-20(木) 74.5kg 20.7%
2026-08-21(金) 74.5kg 24.8%
2026-08-22(土) 74.2kg 24%
2026-08-23(日) 74.3kg 24%
2026-08-24(月) 73.8kg 21.7%
2026-08-25(火) 74kg 22.6%
2026-08-26(水) 74kg 20%
2026-08-27(木) 74kg 20%
2026-08-28(金) 74.2kg 24%
2026-08-29(土) 73.8kg 24%
2026-08-30(日) 73.8kg 22.7%
2026-08-31(月) 74.2kg
2026-09-01(火) 73.8kg
2026-09-02(水) 74.5kg
2026-09-04(金) 74.6kg
2026-09-05(土) 74.3kg
2026-09-06(日) 73.8kg
2026-09-07(月)
2026-09-13(日) 73.6kg 25.1%
2026-09-14(月) 73.6kg 23.2%
2026-09-15(火) 73kg
2026-09-16(水) 74kg 23.8%
2026-09-17(木) 73.7kg 23.8%